Le Blog ApocalX Le Blog ApocalX

Le Blog du site ApocalX et de son webmaster

 

16 Nov 2011

Indicateur ApocalX: Octobre 2011

Avant-propos: L’indicateur ApocalX vous donne des indications sur le comportement et l’équipement des Internautes. Il est basé sur l’étude des presque 2 millions de pages vues par mois sur les sites ApocalX dont la cible est principalement le grand public francophone.


Place aux chiffres…


En détail:


Les navigateurs Internet

Navigateurs 09/2011 10/2011 Variation
Indicateur ApocalX.com: Evolution de la répartition des navigateurs Internet
Internet Explorer 31.08 % 29.29 % -1.79 %
Firefox 26.62 % 26.22 % -0.4 %
Chrome 18.14 % 19.71 % +1.57 %
Safari 17.33 % 17.07 % -0.26 %
Android Browser 4.49 % 5.32 % +0.83 %
Opera 0.85 % 0.96 % +0.11 %
Autres 1.49 % 1.43 % -0.06 %




Navigateurs Internet: Versions majeures

Navigateurs 09/2011 10/2011 Variation
Indicateur ApocalX.com: Evolution de la répartition des versions majeurs des navigateurs
Chrome 14 6.87 % 16.36 % +9.49 %
Internet Explorer 8 16.6 % 15.77 % -0.83 %
Firefox 7 % 14.57 % +14.57 %
Safari 6533 11.42 % 8.42 % -3 %
Internet Explorer 9 8.3 % 8.42 % +0.12 %
Firefox 3 7.88 % 6.42 % -1.46 %
Android Browser 533 3.74 % 4.49 % +0.75 %
Internet Explorer 7 4.42 % 3.85 % -0.57 %
Firefox 6 15.39 % 3.18 % -12.21 %
Safari 7534 % 2.97 % +2.97 %
Safari 534 2.36 % 2.67 % +0.31 %
Chrome 15 % 2.09 % +2.09 %
Safari 533 1.89 % 1.73 % -0.16 %
Internet Explorer 6 1.75 % 1.38 % -0.37 %
Firefox 5 1.5 % 0.84 % -0.66 %
Autres navigateurs 6.77 % 6.84 % +0.07 %



Navigateurs Internet: Le cas d’Internet Explorer

Versions 09/2011 10/2011 Variation
Indicateur ApocalX.com: Evolution de la répartition des versions d’Internet Explorer
8.0 53.42 % 53.86 % +0.44 %
9.0 26.72 % 28.24 % +1.52 %
7.0 14.22 % 13.15 % -1.07 %
6.0 5.63 % 4.73 % -0.9 %
Autres versions 0.01 % 0.02 % +0.01 %



Les systèmes d’exploitation

OS 09/2011 10/2011 Variation
Indicateur ApocalX.com: Evolution de la répartition des systèmes d’exploitation
Windows 73.38 % 72.69 % -0.69 %
Iphone/Ipad/Ipod 13.40 % 12.91 % -0.49 %
Macintosh 6.37 % 6.55 % +0.18 %
Android 4.69 % 5.61 % +0.92 %
Linux 1.47 % 1.62 % +0.15 %
Autres OS 0.69 % 0.62 % -0.07 %




Système d’exploitation: Le cas Windows

Versions 09/2011 10/2011 Variation
Indicateur ApocalX.com: Evolution de la répartition des versions de Windows
7 42.81 % 45.37 % +2.56 %
XP 37.05 % 36.25 % -0.8 %
Vista 19.44 % 17.75 % -1.69 %
Autres versions 0.7 % 0.63 % -0.07 %




Système d’exploitation: Le cas Android

Versions 09/2011 10/2011 Variation
Indicateur ApocalX.com: Evolution de la répartition des versions d’Android
2.3-Gingerbread 44.62 % 49.01 % +4.39 %
2.2-Froyo 36.05 % 31.79 % -4.26 %
2.1-Eclair 6.87 % 5.46 % -1.41 %
3.2 3.31 % 4.92 % +1.61 %
3.1 3.54 % 3.07 % -0.47 %
3.0-Honeycomb 1.02 % 0.71 % -0.31 %
1.6-Donut 0.88 % 0.64 % -0.24 %
1.5-Cupcake 0.44 % 0.16 % -0.28 %
Autres versions 3.27 % 4.24 % +0.97 %


Système d’exploitation: Le cas iOS

Versions 09/2011 10/2011 Variation
Indicateur ApocalX.com: Evolution de la répartition des appareils iOS
Iphone 63.01 % 60.26 % -2.75 %
Ipad 30.9 % 32.85 % +1.95 %
Ipod 6.1 % 6.89 % +0.79 %


Les résolutions d’écrans

Résolutions 09/2011 10/2011 Variation
Indicateur ApocalX.com: Evolution de la répartition des résolutions d’écrans
1024×768 12.27 % 11.93 % -0.34 %
1366×768 10.12 % 11.2 % +1.08 %
1280×800 10.96 % 10.97 % +0.01 %
1280×1024 8.87 % 8.56 % -0.31 %
320×480 9.09 % 8.55 % -0.54 %
1440×900 9.06 % 7.43 % -1.63 %
1920×1080 5.23 % 5.25 % +0.02 %
1680×1050 5.1 % 5.17 % +0.07 %
1600×900 4.63 % 5 % +0.37 %
768×1024 4.12 % 4.18 % +0.06 %
1024×600 2.03 % 2.29 % +0.26 %
1152×864 1.34 % 1.34 % 0 %
1920×1200 1.27 % 1.25 % -0.02 %
1280×720 1.05 % 1.08 % +0.03 %
1280×768 1 % 1.02 % +0.02 %
Autres resolutions 13.86 % 14.78 % +0.92 %


Résolutions d’écrans: les largeurs

Largeurs 09/2011 10/2011 Variation
Indicateur ApocalX.com: Evolution de la répartition des largeurs d’écrans
1280 pixels 22.65 % 22.3 % -0.35 %
1024 pixels 14.87 % 14.94 % +0.07 %
1366 pixels 10.12 % 11.2 % +1.08 %
320 pixels 9.44 % 8.85 % -0.59 %
1440 pixels 9.07 % 7.44 % -1.63 %
1920 pixels 6.5 % 6.51 % +0.01 %
1680 pixels 5.32 % 5.36 % +0.04 %
1600 pixels 4.97 % 5.32 % +0.35 %
800 pixels 4.47 % 5.2 % +0.73 %
768 pixels 4.12 % 4.19 % +0.07 %
1152 pixels 1.6 % 1.59 % -0.01 %
Autres largeurs 6.87 % 7.1 % +0.23 %


Les moteurs de recherche

Moteurs 09/2011 10/2011 Variation
Indicateur ApocalX.com: Evolution de la répartition des moteurs de recherche
Google 95.88 % 95.78 % -0.1 %
Bing 1.4 % 1.44 % +0.04 %
Ask 0.64 % 0.82 % +0.18 %
Yahoo 0.82 % 0.76 % -0.06 %
Voila 0.34 % 0.32 % -0.02 %
SFR 0.23 % 0.20 % -0.03 %
AOL 0.18 % 0.13 % -0.05 %
Free 0.14 % 0.12 % -0.02 %
Autres moteurs 0.37 % 0.43 % +0.06 %

Leave a Reply